一、產品概述
該閥是一種不需要外加能源的執行器產品,可用于公稱壓力0.1及l.OMPa。微差壓均可分段調節,從0.5~100KPa。其用途十分廣泛,可用于工業燃燒系統,控制兩種物料,如煤氣、空氣流量配比,以達到理想燃燒。用于氫冷發動機組密封油系統,控制密封油氣氫氣間壓力差,以確保可靠密封。當差壓閥的低壓端通大氣即為微壓閥。
二、主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(Kv) | ZZCP/ZZVP | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
ZZCN | 53 | 83 | |||||||
額定行程 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.10 1.0 | ||||||||
差壓調節范圍(KPa) |
0.5~5.5 5~10
9~14 13~19 18~24
22~28 26~33 31~38
36~44 42~51
49~58 56~66 64~78
76~90 88~100
|
||||||||
介質溫度(℃) | ≤80 | ||||||||
調節精度% | ≤10 | ||||||||
允許泄漏量(I/h) | ZZCP/ZZVP | 10-4×額定容量(Ⅳ)Ⅱ | |||||||
ZZCN | 5×10-3×額定容量(Ⅱ) | ||||||||
注:1.ZZCP/ZZVP公稱壓力為0.10MPA,ZZCN為1.0MPA | |||||||||
2. ZZCN差壓調節范圍為36-44,88~100KAP |
三、主要外形與連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 | |
H | ZZCP/ZZVP | 376 | 465 | 365 | 445 | 445 | 490 | 490 | 510 |
ZZCN | 536 | 536 | |||||||
L | ZZCP/ZZVP | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
ZZCN | 222 | 222 | |||||||
導壓管螺紋接頭 | M16×1.5 |
更多產品